Плиты Перекрытия Облегченные ПНО


Нет изображения
Заказанный товар можно увидеть в корзине в верхнем меню


Наименование Размеры ДxШxВ, м Вес, т Объём, м³ Цена с НДС за 1шт., руб.*
ПНО 8-16.10 1580х990х160 0.383 0.25 2317
ПНО 8-24.10 2380х990х160 0.578 0.38 3216,07
ПНО 8-25.10-1 2480х990х160 0.623 0.393 3337,14
ПНО 8-30.10 2980х990х160 0.773 0.47 4019,04
ПНО 8-34.10 3380х990х160 0.82 0.54 5020
ПНО 8-35.10 3480х990х160 0.84 0.551 5061,09
ПНО 8-36.10 3580х990х160 0.868 0.57 5324
ПНО 8-38.10 3780х990х160 0.918 0.598 5560,97
ПНО 8-39.10 3880х990х160 0.943 0.615 5756,60
ПНО 8-40.10 3980х990х160 0.975 0.63 5836,84
ПНО 8-41.10 4080х990х160 1 0.646 6160
ПНО 8-42.10 4180х990х160 1.015 0.66 6299
ПНО 8-43.10-АтV 4280х990х160 1.04 0.68 6238,10
ПНО 8-44.10 AтV 4380х990х160 1.063 0.694 6388,99
ПНО 8-45.10-АтV 4480х990х160 1.088 0.71 6535,10
ПНО 8-46.10-АтV 4580х990х160 1.13 0.725 6644,69
ПНО 8-47.10-АтV 4680х990х160 1.135 0.74 6777,25
ПНО 8-48.10-АтV 4780х990х160 1.16 0.76 7130
ПНО 8-49.10-АтV 4880х990х160 1.2 0.773 7190,40
ПНО 8-50.10-АтV 4980х990х160 1.208 0.79 7472
ПНО 8-51.10-АтV 5080х990х160 1.233 0.81 7527,44
ПНО 8-52.10-АтV 5180х990х160 1.26 0.82 7543,50
ПНО 8-53.10-АтV 5280х990х160 1.26 0.84 7554,20
ПНО 8-54.10-АтV 5380х990х160 1.305 0.852 7572,39
ПНО 8-57.10-АтV 5680х990х160 1.378 0.9 8077,95
ПНО 8-58.10-АтV 5780х990х160 1.403 0.92 8512
ПНО 8-59.10-АтV 5880х990х160 1.428 0.931 8426,25
ПНО 8-60.10-АтV 5980х990х160 1.453 0.947 8660
ПНО 8-62.10-АтV 6180х990х160 1.5 0.98 8779,34
ПНО 8-63.10-АтV 6280х990х160 1.523 0.995 8969
ПНО 8-24.12 2380х1190х160 0.645 0.45 3907
ПНО 8-30.12 2980х1190х160 0.808 0.57 4970,92
ПНО 8-34.12-1 3380х1190х160 0.925 0.64 5761
ПНО 8-35.12-1 3480х1190х160 0.973 0.663 5810,10
ПНО 8-36.12-1 3580х1190х160 0.98 0.68 5963,16
ПНО 8-38.12 3780х1190х160 1.023 0.719 6528,16
ПНО 8-39.12 3880х1190х160 1.05 0.739 6805,20
ПНО 8-40.12 3980х1190х160 1.078 0.76 7085
ПНО 8-41.12 4080х1190х160 1.145 0.777 7237,47
ПНО 8-42.12 4180х1190х160 1.133 0.796 7506,47
ПНО 8-43.12-АтV 4280х1190х160 1.18 0.814 7564,90
ПНО 8-44.12-АтV 4380х1190х160 1.185 0.834 7628,94
ПНО 8-45.12-АтV 4480х1190х160 1.213 0.85 7835
ПНО 8-46.12-АтV 4580х1190х160 1.25 0.87 7869,85
ПНО 8-47.12-АтV 4680х1190х160 1.271 0.89 8014,42
ПНО 8-48.12-АтV 4780х1190х160 1.295 0.91 8256
ПНО 8-49.12-АтV 4880х1190х160 1.35 0.93 8513,99
ПНО 8-50.12-АтV 4980х1190х160 1.348 0.95 8965,52
ПНО 8-51.12-АтV 5080х1190х160 1.375 0.97 9100,36
ПНО 8-52.12-АтV 5180х1190х160 1.403 0.986 9335
ПНО 8-53.12-АтV 5280х1190х160 1.465 1.005 9438
ПНО 8-54.12-АтV 5360х1190х160 1.458 1.02 9540
ПНО 8-55.12-АтV 5480х1190х160 1.5 1.043 9432,06
ПНО 8-56.12-АтV 5580х1190х160 1.51 1.062 9482,34
ПНО 8-57.12-АтV 5680х1190х160 1.538 1.08 9516,05
ПНО 8-58.12-АтV 5780х1190х160 1.565 1.1 9792
ПНО 8-59.12-АтV 5880х1190х160 1.593 1.12 9662,10
ПНО 8-60.12-АтV 5980х1190х160 1.63 1.14 9872
ПНО 8-62.12-АтV 5980х1190х160 1.672 1.18 10294
ПНО 8-63.12-АтV 6280х1190х160 1.7 1.2 10466

*Цены могут меняться в зависимости от объема заказа