Панели Перекрытия Лоджий


Нет изображения
Заказанный товар можно увидеть в корзине в верхнем меню


Наименование Размеры ДxШxВ, м Вес, т Объём, м³ Цена с НДС за 1шт., руб.*
ПКЛ 24.12-8 тио 2380х1190х220 1.1 0.62 9043
ПКЛ 28.12-8 тио 2780х1190х220 1.3 0.73 10510
ПКЛ 29.12-8 тио 2880х1190х220 1.325 0.754 10599
ПКЛ 30.12-8 тиол 2980х1190х220 1.338 0.78 10683
ПКЛ 32.12-8 тио 3180х1190х220 1.48 0.83 10878
ПКЛ 34.12-8 тио 3380х1190х220 1.565 0.88 11535
ПКЛ 36.12-8 ти 3580х1190х220 1.7 0.94 10950
ПКЛ 38.12-8 тио 3780х1190х220 1.83 0.99 12163
ПКЛ 39.12-8 тио 3880х1190х220 1.85 1.02 12809
ПКЛ 40.12-8 тио 3980х1190х220 1.89 1.04 13455
ПКЛ 41.12-8 тио 4080х1190х220 1.885 1.068 13860
ПКЛ 42.12-8 ти 4180х1190х220 2 1.1 12911
ПКЛ 42.12-8 тиол 4180х1190х220 1.958 1.1 14318
ПКЛ 43.12-8 тио 4280х1190х220 1.965 1.12 15574
ПКЛ 44.12-8 тио 4380х1190х220 2.01 1.147 15574
ПКЛ 45.12-8 тио 4480х1190х220 2.1 1.17 15752
ПКЛ 48.12-8 тио 4780х1190х220 2.2 1.25 16518
ПКЛ 51.12-8 тио 5080х1190х220 2.357 1.32 17922
ПКЛ 52.12-8 тио 5180х1190х220 2.398 1.36 19278,75
ПКЛ 54.12-8 тио 5380х1190х220 2.475 1.408 19647
ПКЛ 57.12-8 тио 5680х1190х220 2.625 1.487 20847
ПКЛ 58.12-8 тио 5780х1190х220 2.65 1.513 22410
ПКЛ 60.12-8 тио 5980х1190х220 2.8 1.57 23252
ПКЛ 63.12-8 ти 6280х1190х220 2.908 1.604 23925
ПКЛ 63.12-8 тио 6280х1190х220 2.94 1.64 23963
ПК 63.15-8 тио 6280х1490х220 3.95 2.06 31458

*Цены могут меняться в зависимости от объема заказа